
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 737 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 736 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 735 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 734 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 733 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 732 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 731 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG4 - 730 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG4 - 729 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG4 - 728 | 7143 |
