
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG2 - 735 | 4908 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG2 - 734 | 8279 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 733 | 0235 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 732 | 4387 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 731 | 0207 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG2 - 730 | 6746 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 729 | 5571 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG2 - 728 | 7585 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG2 - 727 | 5942 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG2 - 726 | 4322 |
